| 1. 갤럭시 링 (1명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 조*심 | 010-****-6522 |
| 2. 에어팟 프로 2세대 (3명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 윤*규 | 010-****-3958 |
| 유*석 | 010-****-1199 |
| 박*진 | 010-****-7335 |
| 3. 스투시 반팔티 (3명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 서*석 | 010-****-0479 |
| 박*영 | 010-****-2359 |
| 김*범 | 010-****-3803 |
| 4. 네스프레소 커피머신 - 버츄오 넥스트 (150명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 이*자 | 010-****-6000 |
| 최*강 | 010-****-6008 |
| 정*현 | 010-****-7322 |
| 김*돌 | 010-****-2643 |
| 안*준 | 010-****-4938 |
| 강*망 | 010-****-6289 |
| 정*아 | 010-****-4493 |
| QI***NG | 010-****-7738 |
| 송*명 | 010-****-5330 |
| 엄*영 | 010-****-6858 |
| 박*연 | 010-****-3445 |
| 정*주 | 010-****-6353 |
| 임*성 | 010-****-5230 |
| 강*선 | 010-****-4272 |
| 김*현 | 010-****-5963 |
| 황*경 | 010-****-6497 |
| 박*웅 | 010-****-0214 |
| 이*지 | 010-****-7761 |
| 박*현 | 010-****-3047 |
| 김*원 | 010-****-7750 |
| 최*경 | 010-****-4272 |
| 장*관 | 010-****-0023 |
| 이*준 | 010-****-3004 |
| 김*진 | 010-****-1427 |
| 김*영 | 010-****-7940 |
| 진*화 | 010-****-2371 |
| 신*훈 | 010-****-5965 |
| 양*임 | 010-****-1217 |
| IND******ANI | 010-****-9662 |
| TAM********BAHADUR | 010-****-2427 |
| 함*라 | 010-****-2470 |
| 이*형 | 010-****-6143 |
| 한*아 | 010-****-5612 |
| S*ZHENG | 010-****-2509 |
| 모*호 | 010-****-3789 |
| 김*정 | 010-****-1156 |
| 신*섭 | 010-****-8909 |
| 한*원 | 010-****-7684 |
| 홍*표 | 010-****-4120 |
| KYA******AING | 010-****-7348 |
| 임*희 | 010-****-2149 |
| ALD********DSHAWQIABDO | 010-****-6504 |
| 조*선 | 010-****-7648 |
| 전*선 | 010-****-2449 |
| 김*현 | 010-****-1937 |
| 표*란 | 010-****-3484 |
| 배*우 | 010-****-1182 |
| 장*준 | 010-****-8093 |
| 방*선 | 010-****-6471 |
| 박*민 | 010-****-9249 |
| 유*훈 | 010-****-9029 |
| 김*민 | 010-****-0392 |
| 정*순 | 010-****-0007 |
| 이* | 010-****-9497 |
| 김*훈 | 010-****-4876 |
| 이*정 | 010-****-3732 |
| 한*정 | 010-****-3859 |
| 한*신 | 010-****-2155 |
| 김*귀 | 010-****-8598 |
| 안*영 | 010-****-2149 |
| 노*호 | 010-****-8265 |
| 조*라 | 010-****-4287 |
| 박*형 | 010-****-6579 |
| 김*래 | 010-****-9995 |
| 김*추 | 010-****-3646 |
| 김*숙 | 010-****-7511 |
| 서*석 | 010-****-0107 |
| 이*혜 | 010-****-9633 |
| 김*호 | 010-****-6910 |
| 김*은 | 010-****-1789 |
| 김*수 | 010-****-8224 |
| 심*리 | 010-****-3330 |
| 고*라 | 010-****-9240 |
| 이*석 | 010-****-8261 |
| 한*숙 | 010-****-0735 |
| 신*수 | 010-****-7098 |
| 김*경 | 010-****-6171 |
| 정*향 | 010-****-9689 |
| 김*수 | 010-****-2866 |
| 김*주 | 010-****-8524 |
| 강*동 | 010-****-3061 |
| 이*호 | 010-****-0428 |
| 정*욱 | 010-****-4781 |
| 우*화 | 010-****-0654 |
| 유*훈 | 010-****-1215 |
| 배*욱 | 010-****-8960 |
| 박*근 | 010-****-1829 |
| 윤*호 | 010-****-9948 |
| 김*이 | 010-****-0949 |
| 권*진 | 010-****-5514 |
| 이*현 | 010-****-4217 |
| 김*숙 | 010-****-2735 |
| 주*영 | 010-****-2126 |
| 박*은 | 010-****-1635 |
| THA***********AHADUR | 010-****-8496 |
| 이*경 | 010-****-5727 |
| 김*정 | 010-****-8408 |
| 이*미 | 010-****-9145 |
| 이*정 | 010-****-1314 |
| 조*근 | 010-****-9916 |
| 신*원 | 010-****-1401 |
| 신*재 | 010-****-1042 |
| 이*진 | 010-****-9711 |
| 하*순 | 010-****-6509 |
| 김*은 | 010-****-5570 |
| 최*준 | 010-****-5174 |
| 김*지 | 010-****-7894 |
| 윤*욱 | 010-****-7346 |
| 조*현 | 010-****-7796 |
| 노*형 | 010-****-3348 |
| 정*원 | 010-****-7097 |
| 김*지 | 010-****-8860 |
| 최*준 | 010-****-3901 |
| 박*세 | 010-****-4134 |
| 조*영 | 010-****-5245 |
| 김*규 | 010-****-7558 |
| 김*진 | 010-****-9890 |
| 김*름 | 010-****-1063 |
| 김*현 | 010-****-0687 |
| 황*규 | 010-****-2359 |
| 탁*영 | 010-****-8655 |
| 김*우 | 010-****-3360 |
| 전*영 | 010-****-5629 |
| 장*정 | 010-****-6286 |
| 오*화 | 010-****-4080 |
| 유*태 | 010-****-7523 |
| 박*경 | 010-****-1185 |
| 이*은 | 010-****-7965 |
| 이*령 | 010-****-9693 |
| 박*준 | 010-****-0336 |
| 황*정 | 010-****-2488 |
| 최*진 | 010-****-8429 |
| 주*현 | 010-****-7736 |
| 박*영 | 010-****-9012 |
| 안*아 | 010-****-3036 |
| 용*중 | 010-****-1363 |
| 이*욱 | 010-****-9975 |
| 이*연 | 010-****-4796 |
| 심*영 | 010-****-3624 |
| 이*태 | 010-****-5927 |
| 이*빈 | 010-****-6247 |
| 황*관 | 010-****-6068 |
| 김*명 | 010-****-4471 |
| 김*례 | 010-****-4200 |
| 신*섭 | 010-****-6026 |
| 유*영 | 010-****-0358 |
| 유*환 | 010-****-0718 |
| 김*민 | 010-****-9227 |
| 곽*호 | 010-****-1065 |
| 김*호 | 010-****-4586 |
| 5-1. 라브라크 여행 캐리어 - Tank 20inch (5명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 서*주 | 010-****-0807 |
| 장*영 | 010-****-5550 |
| 장*은 | 010-****-7577 |
| 임*숙 | 010-****-1205 |
| 임*빈 | 010-****-4356 |
| 5-2. 라브라크 여행 캐리어 - Tank 24inch (10명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 하*영 | 010-****-3003 |
| 이*무 | 010-****-4840 |
| 김*은 | 010-****-0265 |
| 김*배 | 010-****-2280 |
| 최*현 | 010-****-6932 |
| 탁*형 | 010-****-4410 |
| 정*순 | 010-****-3115 |
| 김*민 | 010-****-8612 |
| 전*배 | 010-****-8897 |
| 송*원 | 010-****-8021 |
| 5-3. 라브라크 여행 캐리어 - Tank 27inch (5명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 박*영 | 010-****-1201 |
| 이*훈 | 010-****-9964 |
| 김*희 | 010-****-2836 |
| 김*리 | 010-****-6209 |
| 김*현 | 010-****-1450 |
| 6. 핸디형 선풍기 (30명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 신*섭 | 010-****-1937 |
| 서*교 | 010-****-9830 |
| 이*규 | 010-****-2916 |
| 강*석 | 010-****-3910 |
| 이*나 | 010-****-0468 |
| 김*석 | 010-****-1393 |
| 최* | 010-****-0604 |
| 양*남 | 010-****-1971 |
| 김*은 | 010-****-9671 |
| ARE********CENICOLE | 010-****-5687 |
| 황*민 | 010-****-9136 |
| 박*성 | 010-****-5540 |
| 유*호 | 010-****-5216 |
| 배*만 | 010-****-6667 |
| 권*원 | 010-****-4702 |
| 석*주 | 010-****-1026 |
| 하*준 | 010-****-5164 |
| 정*오 | 010-****-9147 |
| 이*숙 | 010-****-1932 |
| 배*진 | 010-****-4547 |
| 전*곤 | 010-****-2785 |
| 이*영 | 010-****-7628 |
| 이*정 | 010-****-5270 |
| 박*정 | 010-****-2027 |
| 박*웅 | 010-****-6164 |
| 김*욱 | 010-****-4076 |
| 정*출 | 010-****-0306 |
| 김*희 | 010-****-6353 |
| 고*규 | 010-****-5093 |
| 김*리 | 010-****-4938 |
| 7. 요거트의 정석 모바일 금액권 2만원 권 (50명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 김*현 | 010-****-8235 |
| 황*희 | 010-****-5425 |
| 김*현 | 010-****-2425 |
| 변*윤 | 010-****-7350 |
| 박*호 | 010-****-3083 |
| 임*영 | 010-****-7808 |
| 고*솜 | 010-****-4050 |
| 안*찬 | 010-****-4507 |
| 이*직 | 010-****-4657 |
| 이*미 | 010-****-4580 |
| 임*희 | 010-****-1745 |
| 전*호 | 010-****-2041 |
| JAI********PRASAD | 010-****-0000 |
| SUP****ESAR | 010-****-8499 |
| 김*웅 | 010-****-1148 |
| 정*희 | 010-****-2417 |
| 최*영 | 010-****-8510 |
| 김*대 | 010-****-2035 |
| 이*랑 | 010-****-7896 |
| 조*진 | 010-****-9318 |
| 천*지 | 010-****-6262 |
| 정*두 | 010-****-6222 |
| 제*완 | 010-****-6181 |
| 최*진 | 010-****-4007 |
| 최*혁 | 010-****-8314 |
| 하*수 | 010-****-8160 |
| 조*영 | 010-****-8945 |
| 배*진 | 010-****-3922 |
| 문*원 | 010-****-0225 |
| 엄*령 | 010-****-5049 |
| 양*윤 | 010-****-0718 |
| 남*현 | 010-****-3689 |
| 이*진 | 010-****-2198 |
| 구*성 | 010-****-1417 |
| 강*규 | 010-****-3981 |
| 유*윤 | 010-****-8226 |
| 양*경 | 010-****-8194 |
| 배*빈 | 010-****-4284 |
| 김*수 | 010-****-2398 |
| 홍*란 | 010-****-0604 |
| 이*식 | 010-****-4465 |
| 최*현 | 010-****-9366 |
| 변*영 | 010-****-7337 |
| 김*원 | 010-****-2552 |
| 신*호 | 010-****-9554 |
| 김*성 | 010-****-3401 |
| 전*현 | 010-****-4574 |
| 강*은 | 010-****-7028 |
| 김*국 | 010-****-9433 |
| 조*덕 | 010-****-9254 |
| 8. 쉐이크쉑 기프티콘 - Shack 베스트 1인 세트 (50명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 최*아 | 010-****-1018 |
| 이*영 | 010-****-7123 |
| 박*형 | 010-****-3360 |
| 최*진 | 010-****-3881 |
| 문*원 | 010-****-2569 |
| 이*한 | 010-****-8934 |
| 김*수 | 010-****-9108 |
| 서*정 | 010-****-6448 |
| 전*수 | 010-****-2578 |
| 강*미 | 010-****-8440 |
| 이*수 | 010-****-1358 |
| 김*영 | 010-****-8666 |
| 김*린 | 010-****-7953 |
| 백*희 | 010-****-6939 |
| 차*희 | 010-****-7795 |
| 고*호 | 010-****-6313 |
| 조*현 | 010-****-2625 |
| 신*주 | 010-****-5341 |
| 정* | 010-****-4522 |
| 이*진 | 010-****-1531 |
| 이*연 | 010-****-8478 |
| 김*옥 | 010-****-7590 |
| 전*우 | 010-****-0227 |
| 정*웅 | 010-****-3301 |
| 이*섭 | 010-****-2380 |
| AL **** MD | 010-****-6099 |
| 김*영 | 010-****-2908 |
| 김*지 | 010-****-2749 |
| 신*경 | 010-****-3750 |
| 이*주 | 010-****-0693 |
| 설*정 | 010-****-1380 |
| 김*영 | 010-****-0657 |
| 박*련 | 010-****-0896 |
| 김*호 | 010-****-0122 |
| 이*숙 | 010-****-0302 |
| 조*숙 | 010-****-4010 |
| 김*진 | 010-****-3225 |
| 김*선 | 010-****-7992 |
| 이*주 | 010-****-6545 |
| 조*랑 | 010-****-0589 |
| 이*경 | 010-****-2241 |
| WUC****DAO | 010-****-2841 |
| 민*홍 | 010-****-3451 |
| 임*정 | 010-****-1398 |
| 이*훈 | 010-****-3660 |
| 이*진 | 010-****-0928 |
| 박*원 | 010-****-7977 |
| 송*지 | 010-****-1022 |
| 이*길 | 010-****-4771 |
| 손*원 | 010-****-7933 |
| 9. 교촌치킨 기프티콘 - 교촌오리지날+콜라1.25L (50명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| CHE******UNG | 010-****-6126 |
| 오*경 | 010-****-5496 |
| 김*우 | 010-****-9725 |
| 전*혁 | 010-****-9500 |
| 황*진 | 010-****-2703 |
| 박*수 | 010-****-3534 |
| 고*운 | 010-****-2672 |
| 박*욱 | 010-****-4645 |
| 이*희 | 010-****-9836 |
| 조*형 | 010-****-5224 |
| 정*훈 | 010-****-3399 |
| 전*대 | 010-****-9242 |
| FAK******JAHAT | 010-****-5113 |
| SO***KO | 010-****-0238 |
| 이*희 | 010-****-9617 |
| 박*수 | 010-****-7013 |
| 박*진 | 010-****-2416 |
| 이*영 | 010-****-3471 |
| 김*형 | 010-****-2633 |
| 신*송 | 010-****-4917 |
| 박*영 | 010-****-8203 |
| 정*윤 | 010-****-7893 |
| 송*준 | 010-****-5310 |
| 이*은 | 010-****-6724 |
| 박*모 | 010-****-3229 |
| 김*진 | 010-****-5355 |
| 배*용 | 010-****-8357 |
| 이*나 | 010-****-9806 |
| 정*주 | 010-****-8682 |
| 신*성 | 010-****-0787 |
| 고*열 | 010-****-3888 |
| 조*희 | 010-****-4648 |
| 김*미 | 010-****-0219 |
| 차*정 | 010-****-4758 |
| 오*환 | 010-****-4846 |
| 신*경 | 010-****-0830 |
| 김*환 | 010-****-6069 |
| 박*연 | 010-****-5381 |
| 박*동 | 010-****-5005 |
| 김*은 | 010-****-4732 |
| 정*수 | 010-****-6092 |
| 이*희 | 010-****-6785 |
| 최*연 | 010-****-3918 |
| 김*운 | 010-****-3367 |
| 유*렬 | 010-****-7661 |
| 전*혁 | 010-****-5825 |
| 이*석 | 010-****-4914 |
| 임*선 | 010-****-9063 |
| 박*현 | 010-****-8734 |
| 편*진 | 010-****-6848 |
| 10. 씨네드쉐프 초대권 2매 (30명) | |
| ID | 휴대폰번호 |
| 양*선 | 010-****-3351 |
| 이*노 | 010-****-6077 |
| 황*순 | 010-****-7257 |
| 김*인 | 010-****-1727 |
| 이*화 | 016-****2958 |
| 박*향 | 010-****-0175 |
| 김*연 | 010-****-9807 |
| 김*영 | 010-****-9559 |
| 이*은 | 010-****-2171 |
| 손*진 | 010-****-8924 |
| 이*규 | 010-****-5364 |
| 정*서 | 010-****-7784 |
| 양*화 | 010-****-5481 |
| 박*영 | 010-****-3677 |
| 김*주 | 010-****-1781 |
| 심*주 | 010-****-0385 |
| 정*욱 | 010-****-6783 |
| 김*택 | 010-****-4456 |
| 장*연 | 010-****-6691 |
| 고*미 | 010-****-1231 |
| 최*성 | 010-****-9611 |
| 이*인 | 010-****-1673 |
| 황*화 | 010-****-8016 |
| 박*규 | 010-****-6968 |
| 박*호 | 010-****-5353 |
| 유*혜 | 010-****-2719 |
| 장*욱 | 010-****-1871 |
| 윤*난 | 010-****-6380 |
| 최*경 | 010-****-4083 |
| 이*민 | 010-****-4984 |